Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 Febrero) y el Día Internacional de la Mujer (8 Marzo), desde la ASAEC hemos diseñado este programa de actividades, acompañadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Género y Diversidad, y Vicerrectorado de la UNR, para visibilizar e impulsar el papel de la mujer, colaborando con el despertar de las vocaciones científicas tempranas en las niñas.
Entendemos que para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que se acordó para la Agenda 2030 de la ONU, y en total sintonía con «La Universidad que queremos» (Agenda UNR 2030) es necesario respetar el derecho a la educación y capacitación en todas las disciplinas de las ciencias y la tecnología, con la garantía de la igualdad para la participación plena y equitativa y así continuar con el empoderamiento de las niñas asegurando su futuro.
VER CONVOCATORIA
Selección de actividades
Mujeres de Ciencia | 12 MUJERES QUE AYER TRANSFORMARON LA CIENCIA 10 mujeres ACTUALES de la ciencia |
La tabla periódica de las científicas![]() | El 2 de noviembre de 2017 la ONU proclamó el año 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. A fines de 2018, la ingeniera química española Teresa Valdés-Solís publicó La Tabla Periódica de las Científicas, una especial tabla periódica compuesta por nombres de científicas. Cada símbolo va enlazado a una biografía de la científica mencionada. Para conocerlas, acceder AQUI |
Juguemos al ROSCO Pasapalabra de las mujeres científicas ![]() | El juego consiste en acertar las veinticinco palabras, cada una de las cuales se corresponde con una letra del rosco para la que se ofrece una definición u orientación relativa a un concepto o a una mujer científica referenciada en: - el libro MUJERES CIENTÍFICAS DE LAS AMÉRICAS y - la tabla ORGULLOSAMENTE ARGENTINAS Acceso al ROSCO |
Orgullosamente argentinas | Carolina Vera Silvina Ponce Dawson Sandra Díaz |
Gobernadora y científica canadiense | Julie Payette, es una ingeniera y astronauta canadiense que ha servido como 29.ª gobernadora general de Canadá, entre 2017 y 2021. Payette ha completado dos vuelos espaciales, el STS-96 y STS-127, registrando más de 25 días en el espacio. |
Mujeres y ciencia: distintos aportes a través de la LITERATURA | -Las pioneras. Las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la Antigüedad hasta nuestros días, de Rita Levi - Montalcini Mujeres de Ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, de Rachel Ignotofsky. Compendio de mujeres más importantes de la ciencia y la tecnología. -Las Damas del Laboratorio, de Maria José Casado: Una síntesis muy completa de las mujeres que marcaron un hito en la historia científica. |
TEATRO CIENTÍFICO | "Científicas: pasado, presente y futuro" "Científicas: pasado, presente y futuro" |
CINE: Las mujeres de la NASA “Figuras Ocultas” (2016) | Mujeres afroestadounidenses que en la década de 1940, trabajaron para las misiones Apolo y Mercurio debieron esperar muchos años para ser reconocidas. Sus cálculos matemáticos fueron de vital importancia para el desarrollo de esos proyectos. Más info... |
AUDIOCUENTOS | Relatos que cuentan asombrosas historias basadas en las vidas de 7 mujeres reales. Escuchar aquí |
JUEGO ONLINE